Вход на сайт
Ник

Пароль


Забыли пароль?

Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь!
Календарь событий
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПТСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Меню
Поиск
.


Персонифицированный учет : График приема сведений персучета за I полугодие 2010 года (часть 2)
Отправил: AlexP [ 28.6.10 23:07 ] Прочитали: 3400.
ГРАФИК
предоставления сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица и расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
за 1 полугодие 2010 года



</t
124 042-010-005278 3202008382 ООО ЭПОХА 12.07.2010 94
125 042-010-005475 3202007660 МДОУ ДСКВТЕРЕМОК ГФОКИНО 12.07.2010 65
126 042-010-013720 3202011152 КСПДЯТЬКОВСКОГО Р-НА 12.07.2010 4
127 042-010-013744 3202011160 МУК СДК ПОС ДРУЖБА 12.07.2010 22
128 042-010-013704 3202011096 ТСЖ ФОРУМ 12.07.2010 7
129 042-010-013709 3202011120 КСПГФ 12.07.2010 2
130 042-010-013782 3202011272 ООО КОНТУР 12.07.2010 4
131 042-010-013793 3202011280 ООО ББТ 12.07.2010 27
132 042-010-013798 3202011297 МУК НЕМЕРИЧСКИЙ СДК 12.07.2010 6
133 042-010-013816 3202011307 ОООИСТОК 12.07.2010 1
134 042-010-013775 3202011240 ООО СЕРПАНТИН 12.07.2010 4
135 042-010-013903 3232026269 ООО ДЭМА 12.07.2010 2
136 042-010-013917 3202011427 ООО ДКД-БРЯНСК 12.07.2010 17
137 042-010-013817 3202011321 ГУ ОСЗН ГФОКИНО 12.07.2010 23
138 042-010-013818 3202011314 ГБУ ОСЗН ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 12.07.2010 40
139 042-010-013869 3202011360 ОООЭПОХА- БАЗАЛЬТ 12.07.2010 40
140 042-010-013887 3202011402 ГУ КЦСОН ГФОКИНО 12.07.2010 19
141 042-010-013945 7612016480 ООО ВИРТА 12.07.2010 3
142 042-010-014024 3202011480 ООО ДУБРАВА 12.07.2010 41
143 042-010-014154 3202011593 ООО ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 12.07.2010 8
144 042-010-014204 3202011635 УК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 12.07.2010 3
145 042-010-014325 3202011709 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИПС 12.07.2010 47
146 042-010-014364 3202011770 ОООЛОГИСТИК-2007 12.07.2010 1
147 042-010-014386 3202011794 ООООЛИМП 12.07.2010 7
148 042-010-014332 3202011730 ОООНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 12.07.2010 22
149 042-010-009394 3,20201E+11 ГОМЕНИЦА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 13.07.2010 1
150 042-010-012912 3202010021 ООО ШИБЕНЕЦКОЕ ПАТП 13.07.2010 32
151 042-010-013295 3202010430 ООО ДЛЯ ВАС 13.07.2010 2
152 042-010-013308 3202010455 ООО АЙСБЕРГ 13.07.2010 3
153 042-010-013316 3202010487 ООО ЗАТИШЬЕ 13.07.2010 1
154 042-010-013364 3202010568 ООО ПИЦЦЕРИЯ 13.07.2010 1
155 042-010-013384 3202010110 СОВЕТ ПРОФСОЮЗАФОКИНО 13.07.2010 2
156 042-010-013391 3202010582 ООО НИКА 13.07.2010 4
157 042-010-013392 3202010590 ООО ВСТРЕЧА 13.07.2010 3
158 042-010-013317 3202010494 ООО УЛЫБКА 13.07.2010 5
159 042-010-013321 3202010504 МУК БСК 13.07.2010 7
160 042-010-013329 3202010529 СНДГФ 13.07.2010 7
161 042-010-013470 3202010712 ООО АЛЕКСО 13.07.2010 22
162 042-010-013475 3202010720 ООО АКИМ 13.07.2010 7
163 042-010-013409 3202010617 ООО МОНАРХ 13.07.2010 13
164 042-010-013415 3202010624 ООО ГРАЦИЯ 13.07.2010 5
165 042-010-013431 3202010631 ООО ЛЕСНОЙ 13.07.2010 4
166 042-010-013432 3202010649 МУК БИБЛИОТЕКА ГФОКИНО 13.07.2010 15
167 042-010-013433 3202010663 ООО ДЯТЬКОВСКОЕ СТЕКЛО 13.07.2010 21
168 042-010-013447 3202010688 ООО ТРЦ ВАВИЛОН 13.07.2010 23
169 042-010-013463 3202010695 ОООУЮТ 13.07.2010 2
170 042-010-013489 3202010737 ООО МЕДИАСЕРВИС 13.07.2010 2
171 042-010-013495 3202010744 ООО ВОЛНА 13.07.2010 4
172 042-010-013499 3202010751 ООО СОБЛАЗН 13.07.2010 1
173 042-010-013516 3202010800 ООО У ИРИНЫ 13.07.2010 1
174 042-010-013527 3202010818 ООО ЛЮБОХОНСКОЕ ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 13.07.2010 43
175 042-010-013530 3202010783 ООО МАГАЗИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК 13.07.2010 1
176 042-010-013532 3202010769 ООО АЛЕНКА 13.07.2010 7
177 042-010-013540 3202010832 ООО ЕДА 13.07.2010 2
178 042-010-013546 3202010857 ООО СИМВОЛ 13.07.2010 7
179 042-010-013554 3202010871 ООООСКАР 13.07.2010 6
180 042-010-013556 3202010889 ООО ПЕРЕСВЕТ  13.07.2010 1
181 042-010-013572 3202010906 МУК ДК ПСТАРЬ 13.07.2010 36
182 042-010-013586 3202010945 ООО СЕРВИС 13.07.2010 24
183 042-010-013588 3202010960 МУК ИВОТСКОЙ ДК 13.07.2010 31
184 042-010-013623 3202010991 МУП БЫТОШСКОЕ ЖЭУ 13.07.2010 40
185 042-010-013633 3202011040 ООО У ДАШИ 13.07.2010 9
186 042-010-013649 3202011064 ООО ЭЛЕОН- ЭЛЕКТРО 13.07.2010 21
187 042-010-013701 3202011106 ООО ЛЕСТОРГСЕРВИС 13.07.2010 2
188 042-010-013621 3202011018 МКП ЖКХ ПОС СТАРЬ 13.07.2010 28
189 042-010-013702 3202011113 МУК СЕЛЬЦОВСКИЙ С ДК 13.07.2010 14
190 042-010-014504 3202011917 МУК БЫТОШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 3
191 042-010-014506 3202011882 ООО ЖЭУ ПОССТАРЬ 13.07.2010 29
192 042-010-014517 3202011949 МУК ЛЮБОХОНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 4
193 042-010-014518 3202011931 МУК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА МО ПОСЕЛОК ИВОТ 13.07.2010 5
194 042-010-014519 3202011956 МУК БЕРЕЗИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 6
195 042-010-014520 3202011963 МУК ВЕРХОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 1
196 042-010-014502 3202011924 МУК БИБЛИОТЕКА ПСТАРЬ 13.07.2010 2
197 042-010-014503 3202011900 ООО ИВОТТЕПЛО 13.07.2010 10
198 042-010-014611 3202012090 ООО ВСТРЕЧА 13.07.2010 21
199 042-010-014612 3255054576 ШИБЕНЕЦКОЕ АТПООО 13.07.2010 36
200 042-010-014521 3202011970 МУК ДРУЖБИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 3
201 042-010-014561 3202012029 МУК СЛОБОДИЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 13.07.2010 4
202 042-010-014586 3202012036 ООО СЛОБОДИЩЕНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13.07.2010 28
203 042-010-014634 3202012117 ООО ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ТРИО 13.07.2010 6
204 042-010-014667 3202012050 ООО ЖИЛКОМСЕРВИС 13.07.2010 28
205 042-010-014678 3202012068 ФИНУПРАВЛЕНИЕ ГФОКИНО 13.07.2010 12
206 042-010-014691 3202012043 ОИ И ЗОА АДМИНИСТРАЦИИ ГФОКИНО 13.07.2010 11
207 042-010-014704 3202012156 ОООВАЛЕНТИНА-1 13.07.2010 3
208 042-010-014732 3202012251 ОАО АГРОГОРОДОК СЕЛЬЦОВСКИЙ 13.07.2010 17
209 042-010-014785 3202012364 ОООБЖКХ 13.07.2010 20
210 042-010-014800 3202012371 ОООЕВРОКОМ 13.07.2010 11
211 042-010-014761 3202012325 ОООИВОТЖИЛЬЕ 13.07.2010 1
212 042-010-014832 3202012413 ОООТАТЬЯНА 13.07.2010 5
213 042-010-013671 3202011071 ООО ТЕХНИК 14.07.2010 2
214 042-010-012599 3202009869 ООО ПРОМСНАБ 14.07.2010 2
215 042-010-005722 3202008505 ООО ПОБЕДА-М 14.07.2010 77
216 042-010-006370 3202008819 УПФР В ДЯТЬКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА ФОКИНО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 14.07.2010 71
217 042-010-007701 3123017793 БГТУФ-ЛГОУ БГТУ ШУХОВА 14.07.2010 87
218 042-010-014894 3235017907 ООО ЭКОСФЕРА 14.07.2010 3
219 042-010-014898 3202012491 ООО ВОЗРОЖДЕНИЕ 14.07.2010 6
220 042-010-014921 3202012519 ОООЛЕСТОРГВОСТОК 14.07.2010 1
221 042-010-014864 3202012460 ООО ЖЭУ П ДРУЖБА 14.07.2010 10
222 042-010-014925 3202012533 ООО ОЦ ДЯТЬКОВОЖИЛКОМСЕРВИС 14.07.2010 24
223 042-010-014930 3202012558 ООО СВЕТЛАНА  14.07.2010 2
224 042-010-014945 3202012572 ОООТЕРМОКЛИМАТ 14.07.2010 10
225 042-010-014956 3202012597 ООО ГЛЯНЕЦ 14.07.2010 6
226 042-010-014957 3255054488 ООО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КЛЕН 14.07.2010 15
227 042-010-014961 3202012614 ООО МАГНАТ 14.07.2010 1
228 042-010-014973 3202012621 ОООИМПЕРИЯ 14.07.2010 7
229 042-010-014986 3202012639 ОООПРОФТЭК 14.07.2010 1
230 042-010-014991 3202012646 ОООДИН 14.07.2010 3
231 042-010-014992 3255503736 ООО СТРОЙСПЕЦКОМ 14.07.2010 1
232 042-010-014994 320200042538 ДЕМЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 14.07.2010 3
233 042-010-015042 3202012678 МУК ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА МКДЦ 14.07.2010 39
234 042-010-015045 3250053988 ООО ЭДВИС 14.07.2010 26
235 042-010-015061 3202012734 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕРЕС 14.07.2010 5
236 042-010-015084 3202012861 ООО ЛЕСПРОМОКНО 14.07.2010 6
237 042-010-015095 3202012893 ГАУК МУЗЕЙ ДЯТЬКОВСКОГО ХРУСТАЛЯ 14.07.2010 30
238 042-010-015106 3202012910 ООО АТЛАНТА 14.07.2010 4
239 042-010-015108 3202012935 МУК ВЕРХОВСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 14.07.2010 1
240 042-010-015134 320200268990 ОСИПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 14.07.2010 40
241 042-010-015135 320200243234 ПАЦУКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 14.07.2010 34
242 042-010-013314 3202010462 ООО ТЕПЛОРЕМОНТ 15.07.2010 52
243 042-010-007808 3202009001 АВАНГАРДООО 15.07.2010 59
244 042-010-008161 3202008865 ЗАОАНОД-ЦЕНТР 15.07.2010 91
245 042-010-009332 3202009562 ООО ГЕРМЕТИК 15.07.2010 83
246 042-010-009364 3250059330 ЦГИЭФЛФГУЗ ЦГИЭ БРЯНСК 15.07.2010 59
247 042-010-009376 5042001164 ПРИКЛХИМИИФЛФНПЦ НИИ 15.07.2010 84
248 042-010-012267 3202009805 ООО СВЕТЛАНА 15.07.2010 85
249 042-010-012343 3202009812 ООО КРИСТАЛЛИТ 15.07.2010 61
250 042-010-012679 3202009883 ООО МК КАТЮША 15.07.2010 66
251 042-010-013208 3202010222 ИВОТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 15.07.2010 66
252 042-010-013278 3202010416 ООО ДЯТЬКОВО-ГМЗ 15.07.2010 94
253 042-010-013529 3202010790 ООО КОНТИНЕНТ 15.07.2010 78
254 042-010-013622 3202011000 ООО ТЕХНО ПОЛИС 15.07.2010 53
255 042-010-014139 3202011561 МУК КДЦ 15.07.2010 71
 
 
Дополнительные ссылки 
Пенсионный фонд РФ информирует
Пенсии
Пенсионерам
Федеральным льготникам
Работодателям
Персонифицированный учет
Инвестирование средств пенсионных накоплений
Материнский (семейный) капитал
Программа государственного софинансирования пенсии
Социальные выплаты
Законодательство
Правопреемникам
Предпринимателям
Пособие на погребение
Новое в пенсионном законодательстве
Государственные услуги, в т.ч. предоставляемые электронно
Электронная трудовая книжка
Личный кабинет
· Другие новости раздела: Персонифицированный учет


Самая читаемая новость раздела Персонифицированный учет:
· Заполнение форм формы АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2

Последняя новость раздела Персонифицированный учет:
· С 1 октября все клиентские службы Пенсионного фонда Брянщины приступили к выдаче электронных и бумажных уведомлений, заменяющих СНИЛС

Версия для печати  Отправить эту cтатью другу

Последние новости
 · Незаконно полученное придётся вернуть
 · Федеральный реестр инвалидов позволил запустить онлайн-продажу льготны..
 · До конца года услуги Пенсионного фонда можно получить в упрощенном пор..
 ·
 · Управляющий Отделением Татьяна Серяк провела прием граждан в приемной ..
 · За 13 лет Отделение Пенсионного фонда по Брянской области перечислило ..
 · Более 17 тысяч брянских страхователей успешно передали сведения о тру..
 · Жители Брянщины использовали уже более 22,2 миллиардов рублей средств..

Последние статьи
 · Хочешь быть счастливым? Будь им! Или что значит быть счастливым?
 · СЕКСУАЛЬНОЕ НЕВЕЖЕСТВО? ЛИБО СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ТЕЛЕГОНИЯ
 · Как нами управляют. Виктор Алексеевич Ефимов. Лекция для ФСБ 2003
 · Объявить Россию зоной, свободной от генетически модифицированных орган..
 · Секреты хорошего настроения
 · Интересные факты о человеке
 · ПРАВИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
 · Древний Славянский Календарь (Коляды Дар)

Самые читаемые новости
 · Образец заявления в суд о восстановлении срока обращения за выплатой
 · Образец расчёта размера трудовой пенсии по старости
 · Среднемесячная заработная плата для расчета пенсии
 · Летчики-истребители полка «Нормандия-Неман» увековечены на почтовой марке
 · Досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников

Самые читаемые статьи
 · Как прочистить засохшие картриджи принтеров hp, Lexmark, Canon?
 · Древний Славянский Календарь (Коляды Дар)
 · Двигатель на воде своими руками – видеоролик
 · Дешёвые аналоги дорогих лекарств.
 · Как узнать, женат ли мужчина?

.




Наверх Наверх
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования