Вход на сайт
Ник

Пароль


Забыли пароль?

Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь!
Календарь событий
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПТСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Меню
Поиск
.


Персонифицированный учет : График приема сведений персучета за I полугодие 2010 года (часть 3)
Отправил: AlexP [ 28.6.10 23:10 ] Прочитали: 4431.
Персонифицированный учет
ГРАФИК
предоставления сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица и расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
за 1 полугодие 2010 года



256 042-010-015151 3202012999 ООО МДМ 15.07.2010 7
257 042-010-015157 3202013008 ООО НИК И К 15.07.2010 1
258 042-010-015138 3202012967 ООО ДЭМА-ХЛЕБ 15.07.2010 13
259 042-010-015141 320205746707 ИВАНЮШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 15.07.2010 4
260 042-010-015146 3202012981 ООО КОЛИБРИ 15.07.2010 5
261 042-010-015248 3255053773 ООО МОНОЛИТСТРОЙСНАБ 15.07.2010 5
262 042-010-015182 3202013030 ООО СТАР ТРАНС 15.07.2010 12
263 042-010-015195 3202013054 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ДХЗ ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 15.07.2010 2
264 042-010-015208 3202013079 ООО ТПК НАДЕЖДА 15.07.2010 3
265 042-010-015242 320200017034 КОВАЛЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 15.07.2010 4
266 042-010-015280 320200579393 САФОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 15.07.2010 6
267 042-010-015302 3202013209 ООО ПЯТЕРОЧКА 15.07.2010 4
268 042-010-015327 320201363485 ЛАГУТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 15.07.2010 9
269 042-010-015337 323400014389 ЗУБОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 15.07.2010 1
270 042-010-015342 3202503250 ООО КЛЁН-ГРУПП 15.07.2010 2
271 042-010-015345 3202503267 ООО ОЛИМПИЯ 15.07.2010 14
272 042-010-015348 3202503274 ООО ДХЗ - СЕРВИС 15.07.2010 12
273 042-010-015376 3202503281 ООО ГЕРА 15.07.2010 7
274 042-010-015378 3202503299 МОУДОД ДДХШ 15.07.2010 27
275 042-010-015380 3202503316 МУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦКУЛЬТСФЕРЫ ГФОКИНО 15.07.2010 23
276 042-010-015387 320200565584 МАКАРОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 15.07.2010 10
277 042-010-015388 320201527662 ДЕРКАНОСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 15.07.2010 6
278 042-010-015391 3202503355 ООО ЛОМБАРДВИРИЯ 15.07.2010 1
279 042-010-015409 3250067846 ООО БСЗ 15.07.2010 1
280 042-010-015434 3202504373 ООО РАСХОДНИК 15.07.2010 1
281 042-010-015382 320206837033 СИВОХО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 15.07.2010 6
282 042-010-009415 3,20206E+11 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 16.07.2010 74
283 042-010-002118 3202006628 ТСЖОТСЖ 16.07.2010 21
284 042-010-014153 3202011586 ОООРЫНОК 16.07.2010 51
285 042-010-014236 3232040168 ООО КЛЕН 2 16.07.2010 88
286 042-010-014365 3202011787 ГУ ДЯТЬКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 16.07.2010 83
287 042-010-014427 3202011850 ООО ЖЭУ ГДЯТЬКОВО 16.07.2010 88
288 042-010-014449 3202011868 ООО УПРАВДОМ 16.07.2010 58
289 042-010-014533 3202011988 ООО ЖЭУ ГОРОДА ФОКИНО 16.07.2010 62
290 042-010-014703 3202012188 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ WENTANA 16.07.2010 63
291 042-010-014960 3202012607 ООО ЖЭУ № 1 16.07.2010 62
292 042-010-015060 3202012741 ОООБАЗАЛЬТ-МЕНЕДЖМЕНТ 16.07.2010 68
293 042-010-015192 3250510627 ДРСУ ДЯТЬКОВО ФЛ ОАО БРЯНСКАВТОДОР  16.07.2010 78
294 042-010-015309 3202013216 ГБУСО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 16.07.2010 53
295 042-010-015339 7118502110 ЗАО ЖИЛСЕРВИС 16.07.2010 72
296 042-010-015462 3202504380 ООО ИЗОТЕРМ-Б 16.07.2010 1
297 042-010-015527 3202504422 ООО ЛЕССТРОЙ 16.07.2010 1
298 042-010-015487 3202504398 ООО ДЖИН 16.07.2010 1
299 042-010-015571 323000166531 ГОРДИЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 16.07.2010 1
300 042-010-015596 320206637605 САМОХИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 16.07.2010 1
301 042-010-015612 320201392366 КУЛАГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 16.07.2010 1
302 042-010-015544 320205942356 БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 16.07.2010 1
303 042-010-015561 3202504535 ООО КУРБАН 16.07.2010 1
304 042-010-015641 324501428726 ЖУКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 16.07.2010 1
305 042-010-015669 3255045116 ООО СТАВР 16.07.2010 1
306 042-010-015680 320200739625 МАМЕДОВ ХАЛИЛ МУСА ОГЛЫ 16.07.2010 1
307 042-010-015693 320201296302 ОБУХОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 16.07.2010 1
308 042-010-000001 3202001411 ИФНС РОССИИ ПО ДЯТЬКОВСКОМУ РАЙОНУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 19.07.2010 121
309 042-010-000006 3201001987 ФОКХ-ТОАОФ-Л ХЛЕБОГОР 19.07.2010 10
310 042-010-000009 3202007734 СПК ФОКИНСКИЙ 19.07.2010 105
311 042-010-000014 3202001066 ДЯТЬКОВСКОЕ РАЙПО 19.07.2010 150
312 042-010-000041 3202000305 ОАО ШИБЕНЕЦКОЕ ПАТП 19.07.2010 134
313 042-010-013721 3202011138 ООО ОРТЭМ 19.07.2010 9
314 042-010-013446 3202010670 МУП ФОКИНСКОЕ ЖЭУ 19.07.2010 45
315 042-010-000019 3202001098 ГУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПЛАМЯ ТРУДА 19.07.2010 26
316 042-010-000023 3202000753 ФГОУ СПО ФИТ 19.07.2010 149
317 042-010-000077 3202001517 ОВД ПО ГДЯТЬКОВО И ДЯТЬКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 19.07.2010 48
318 042-010-000082 3202001122 ОАО ДЯТЬКОВСКАЯ АК-1472 19.07.2010 267
319 042-010-000093 3202000545 ФГУП ДЯТЬКОВО РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 19.07.2010 326
320 042-010-000101 3202006272 ДМУП ВКХ МУП ГДЯТЬКОВО ВКХ 19.07.2010 263
321 042-010-000125 3202006723 ООО РИТУАЛ 19.07.2010 32
322 042-010-000341 3202000383 ООО НПП ОЗОН 19.07.2010 49
323 042-010-000384 3202001468 ДДХШ 19.07.2010 24
324 042-010-000666 3202001789 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЯТЬКОВСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 19.07.2010 28
325 042-010-001313 3202008583 ЦЗНГУ 19.07.2010 25
326 042-010-004620 3202008262 МОУ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПИВОТ 19.07.2010 28
327 042-010-004641 3202008270 МОУДОД ДЯТЬКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 19.07.2010 70
328 042-010-005537 3202007371 МОУ ФОКИНСКАЯ СОШ №3 19.07.2010 94
329 042-010-005538 3202007879 ЛЕСНАЯ СКАЗКАМДОУГОРОО 19.07.2010 39
330 042-010-005553 3202007597 ТОПОЛЕК ДСМДОУГОРОО 19.07.2010 48
331 042-010-005567 3202008223 МОУДОД ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПСТАРЬ 19.07.2010 25
332 042-010-005568 3202008230 МОУ ДОД ДШИ ГФОКИНО 19.07.2010 71
333 042-010-005572 3202007808 ДЕЛЬФИН ДСМДОУГОРОО 19.07.2010 87
334 042-010-005596 3202007420 МОУ ФОКИНСКАЯ СОШ №2 19.07.2010 67
335 042-010-005631 3202007413 МОУ СОШ № 1 ГФОКИНО 19.07.2010 96
336 042-010-005844 3202007999 МОУ ДОД ФЦДТ 19.07.2010 82
337 042-010-000034 3202000552 МОО ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 20.07.2010 77
338 042-010-000147 3202008833 ЗАО ФКСМ 20.07.2010 458
339 042-010-000149 3234007455 ДЯТ-РАЙГАЗАООБЛГАЗ 20.07.2010 151
340 042-010-000155 3202000249 ОАОДЯТЬКОВО-ХЛЕБ 20.07.2010 235
341 042-010-000156 3202000320 ФГОУ СПО ДИТ 20.07.2010 139
342 042-010-000169 3202006280 ГАУ КЦСОН ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 20.07.2010 321
343 042-010-000171 3202000859 АДМ-ЦИЯ РАЙОНАМО 20.07.2010 210
344 042-010-000332 3202002895 ГО КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЯТЬКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАШИНА ИА 20.07.2010 145
345 042-010-001004 3202005688 МУП Г ДЯТЬКОВО ЖЭУ  20.07.2010 123
346 042-010-001449 3202006138 ООО БАЦЗ 20.07.2010 282
347 042-010-005435 3202007438 ШКОЛА НЕМЕРИЧИМОУГОРОО 20.07.2010 29
348 042-010-005439 3202007452 ШКОЛА ПИВОТ 20.07.2010 82
349 042-010-005464 3202007710 ДЮЙМОВОЧКА ДСНЕМЕРИЧИ 20.07.2010 14
350 042-010-005474 3202008199 МДОУ ДЕТСКИЙ САД РАДОСТЬ ПИВОТ 20.07.2010 79
351 042-010-005477 3202007854 ШКОЛА ВЕРХИМУОО 20.07.2010 15
352 042-010-005507 3202008061 СОЛНЫШКО ДСДОУ БЫТОШЬ 20.07.2010 43
353 042-010-005532 3202007290 ШКОЛА ПБЫТОШЬМОУ 20.07.2010 59
354 042-010-005533 3202007220 ШКОЛА №2 ГДЯТЬКОВО 20.07.2010 33
355 042-010-005534 3202007364 МОУ ЛСОШ 20.07.2010 143
356 042-010-005536 3202007357 МОУ ССОШ 20.07.2010 40
357 042-010-005566 3202007406 МОУ БЕРЕЗИНСКАЯ СОШ 20.07.2010 45
358 042-010-005515 3202007251 МОУ СОШ №4 Г ДЯТЬКОВО 20.07.2010 88
359 042-010-005574 3202007773 МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛОКОЛЬЧИК ССЛОБОДИЩЕ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 20.07.2010 53
360 042-010-005575 3202007269 ШКОЛА ВЕЧЕРНЯЯМОУ 20.07.2010 15
361 042-010-005576 3202007558 ЧЕБУРАШКА ДСМО 20.07.2010 65
362 042-010-005569 3202007639 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДС №2 20.07.2010 98
363 042-010-005570 3202007445 СТАНЦИЯ ЮТМУГОРОО 20.07.2010 43
364 042-010-005571 3202007540 СВЕТЛЯЧОК ДС №5МУГОРО 20.07.2010 69
365 042-010-005573 3202007886 ЧЕБУРАШКА ДСМДОУГОРОО 20.07.2010 27
366 042-010-005577 3202007822 МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА СВЕТЛЯЧОК ПЛЮБОХНА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 20.07.2010 87
367 042-010-005597 3202007283 МОУ ДСОШ №5 20.07.2010 48
368 042-010-005599 3202007396 ШКОЛА ПДРУЖБАМУГОРОО 20.07.2010 59
369 042-010-005610 3202007607 МАЛЫШ БУДОЧКАМУГОРОО 20.07.2010 14
370 042-010-005612 3202007893 МОУ ССОШ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 20.07.2010 52
371 042-010-005641 3202008495 МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ТОПОЛЕК ПСТАРЬ 20.07.2010 44
372 042-010-005658 3202007741 СОЛНЫШКО ДСГДЯТЬКОВО 20.07.2010 53
373 042-010-005660 3202007580 ХРУСТАЛЕКМДОУАДМР-НА 20.07.2010 70
374 042-010-005719 3202008128 МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЗОЛУШКА Д БЕРЕЗИНО ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 20.07.2010 34
375 042-010-005720 3202007340 МОУ СТАРСКАЯ СОШ 20.07.2010 76
376 042-010-005721 3202007780 МОУ БУДОЧКОВСКАЯ СОШ 20.07.2010 32
377 042-010-005723 3202007942 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИКДСГОРОО 20.07.2010 66
378 042-010-005724 3202007572 ДС ЁЛОЧКА 20.07.2010 65
379 042-010-005661 3202007519 МУДОД СДЮСШОР ЭЛЕКТРОН 20.07.2010 48
380 042-010-005662 3202007565 УЛЫБКАМУГОРОО 20.07.2010 44
381 042-010-005718 3202007276 ДСОШ №1 20.07.2010 82
382 042-010-005725 3202007244 ШКОЛА №3МУМОО 20.07.2010 121
383 042-010-005726 3202007237 ДСОШ №2МУМОО 20.07.2010 91
384 042-010-005799 3202007325 МУДОД ДЮСШ 20.07.2010 56
385 042-010-005806 3202007861 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ДС 20.07.2010 41
386 042-010-005807 3202008054 ТЕРЕМОК ДСМУ 20.07.2010
 
 
Дополнительные ссылки 
Пенсионный фонд РФ информирует
Пенсии
Пенсионерам
Федеральным льготникам
Работодателям
Персонифицированный учет
Инвестирование средств пенсионных накоплений
Материнский (семейный) капитал
Программа государственного софинансирования пенсии
Социальные выплаты
Законодательство
Правопреемникам
Предпринимателям
Пособие на погребение
Новое в пенсионном законодательстве
Государственные услуги, в т.ч. предоставляемые электронно
Электронная трудовая книжка
Личный кабинет
· Другие новости раздела: Персонифицированный учет


Самая читаемая новость раздела Персонифицированный учет:
· Заполнение форм формы АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2

Последняя новость раздела Персонифицированный учет:
· С 1 октября все клиентские службы Пенсионного фонда Брянщины приступили к выдаче электронных и бумажных уведомлений, заменяющих СНИЛС

Версия для печати  Отправить эту cтатью другу

Последние новости
 · Незаконно полученное придётся вернуть
 · Федеральный реестр инвалидов позволил запустить онлайн-продажу льготны..
 · До конца года услуги Пенсионного фонда можно получить в упрощенном пор..
 ·
 · Управляющий Отделением Татьяна Серяк провела прием граждан в приемной ..
 · За 13 лет Отделение Пенсионного фонда по Брянской области перечислило ..
 · Более 17 тысяч брянских страхователей успешно передали сведения о тру..
 · Жители Брянщины использовали уже более 22,2 миллиардов рублей средств..

Последние статьи
 · Хочешь быть счастливым? Будь им! Или что значит быть счастливым?
 · СЕКСУАЛЬНОЕ НЕВЕЖЕСТВО? ЛИБО СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ТЕЛЕГОНИЯ
 · Как нами управляют. Виктор Алексеевич Ефимов. Лекция для ФСБ 2003
 · Объявить Россию зоной, свободной от генетически модифицированных орган..
 · Секреты хорошего настроения
 · Интересные факты о человеке
 · ПРАВИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
 · Древний Славянский Календарь (Коляды Дар)

Самые читаемые новости
 · Образец заявления в суд о восстановлении срока обращения за выплатой
 · Образец расчёта размера трудовой пенсии по старости
 · Среднемесячная заработная плата для расчета пенсии
 · Летчики-истребители полка «Нормандия-Неман» увековечены на почтовой марке
 · Досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников

Самые читаемые статьи
 · Как прочистить засохшие картриджи принтеров hp, Lexmark, Canon?
 · Древний Славянский Календарь (Коляды Дар)
 · Двигатель на воде своими руками – видеоролик
 · Дешёвые аналоги дорогих лекарств.
 · Как узнать, женат ли мужчина?

.




Наверх Наверх
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования